Bondsnummer: 4190140 ǀ Score: 20/21 - 95%
Rating: 666 (+165)
# | TEAM | GESP | PNT |
---|---|---|---|
1 | Trefpunt 1 | 10 | 70 |
2 | Taverzo 7 | 10 | 60 |
3 | Smash KC 2 | 10 | 55 |
4 | Sliedrecht Sport 1 | 10 | 42 |
5 | Salamanders 2 | 10 | 37 |
6 | TOP 1 | 10 | 36 |
Via de TT-App kan je alle uitslagen van de competitie terug vinden en bij de NTTB kan je ook alle toernooi uitslagen terug kijken.
# | THUIS | UIT | RES |
---|---|---|---|
08/09 | Taverzo 7 | Sliedrecht Sport 1 | 8-2 |
15/09 | Salamanders | Taverzo 7 | 4-6 |
22/09 | Taverzo 7 | Smash KC 2 | 7-3 |
29/09 | Taverzo 7 | Trefpunt 1 | 3-7 |
06/10 | TOP 1 | Taverzo 7 | 3-7 |
13/10 | Sliedrecht Sport 1 | Taverzo 7 | 4-6 |
03/11 | Taverzo 7 | Salamanders 2 | 5-5 |
17/11 | Smash KC 2 | Taverzo 7 | 0-10 |
24/11 | Trefpunt 1 | Taverzo 7 | 6-4 |
01/12 | Taverzo 7 | TOP 1 | 4-6 |
U kunt contact opnemen met mij via contact@nyncke.nl, ik zal ze z.s.m. beantwoorden.
Groetjes Nyncke
Maandag | 16:30-17:30u 18:00-19:45u |
Dinsdag | 17:30-18:30u |
Woensdag | 15:00-17:00u 17:30-19:30u |
Donderdag | 18:30-20:00u |
© Copyright 2017-2020 Nyncke de Knegt - All rights reserved.
Design & Hosting by